Risultati pulizia ad ultrasuoni spatole
Submitted by soltec-admin on Sun, 05/02/2010 - 23:37
Gruppo A | Operatore | ||||||||||
Spatola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
- Printer-friendly version
- 14877 reads