Risultati pulizia ad ultrasuoni curette 2
Submitted by soltec-admin on Sun, 05/02/2010 - 23:40
Gruppo D | Operatore | ||||||||||
Curette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
- Printer-friendly version
- 14300 reads