Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support
- e-shop
DImensions | ||
---|---|---|
Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
240x140x100mm | 270x170x210mm | 3 l |
Puissance | ||
Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
130 W | 260 W | 305 W |
Outre caracteristiques | ||
Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
45 KHz | 2 | ETH,EP |
Nom |
---|
EP S2 |
ETH S2 |
M S2 |
MH S2 |