Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support
- e-shop
DImensions | ||
---|---|---|
Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
330x300x150mm | 440x340x425mm | 14 l |
Puissance | ||
Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
300 W | 600 W | 800 W |
Outre caracteristiques | ||
Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
40 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP 1/2" |
Nom |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Nom |
---|
Gobelet en verre |
Verre en plastique |
Panier ronde en acier inoxydable à immersion |
Panier rectangulaire en acier inoxydable |
Couvercle en acier inoxydable |
Support pour gobelets en acier inoxydable |