Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
330x300x150mm | 440x340x425mm | 14 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
300 W | 600 W | 800 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP 1/2" |
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Name |
---|
Vaso de vidrio |
Vaso de plastico |
Cesta cilindrico perforado de acero inoxidable |
Stainless Steel Holder Basket |
Tapa de acero inoxidable |
Soporte portavasos en acero inoxidable |