Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support
- e-shop
DImensions | ||
---|---|---|
Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
300x240x100mm | 325x270x260mm | 6 l |
Puissance | ||
Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
180 W | 360 W | 355 W |
Outre caracteristiques | ||
Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
40 KHz | 3 | M,MH,ETH,EP 7mm |
Nom |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |