Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
300x240x100mm | 325x270x260mm | 6 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
180 W | 360 W | 355 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 3 | M,MH,ETH,EP 7mm |
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |