Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support
- e-shop
DImensions | ||
---|---|---|
Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
330x300x200mm | 440x340x425mm | 18 l |
Puissance | ||
Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
300 W | 600 W | 800 W |
Outre caracteristiques | ||
Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
40 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP |
Nom |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |