Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
330x300x200mm | 440x340x425mm | 18 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
300 W | 600 W | 800 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP |
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |