Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
300x240x100mm | 325x270x210mm | 6 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
180 W | 360 W | 355 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
45 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP |
Name |
---|
EP S2 |
ETH S2 |
M S2 |
MH S2 |