Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
300x240x150mm | 400x270x370mm | 9 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
200 W | 400 W | 500 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 3 | M,MH,ETH,EP 1/2" |
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Name |
---|
Vaso de vidrio |
Vaso de plastico |
Cesta cilindrico perforado de acero inoxidable |
Stainless Steel Holder Basket |
Tapa de acero inoxidable |