Ultraschallgerät 3300 S3
Benutzerdefiniert: Nein
Vorrätigkeit Einbauversion: Ja
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
300x240x150mm | 400x270x370mm | 9 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
200 W | 400 W | 500 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
40 KHz | 3 | M,MH,ETH,EP 1/2" |
Ultraschallgeräten Serien 3300 S3
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Ultraschallgerätezubehöre 3300 S3
Name |
---|
Glas |
Becher |
Abgerundet Eldestahlkorb |
Rechteckiger-Edelstahlkorb |
Eldestahldeckel |
Ultraschall-Reinigungsgeräte