Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
500x300x200mm | 600x330x425mm | 28 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
500 W | 1000 W | 1500 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 8 | M,MH,ETH,EP |
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |