Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
140x150x100mm | 180x165x210mm | 2 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
80 W | 100 W | 0 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
45 KHz | 1 | - |
Name |
---|
M S2 |
Name |
---|
Vaso de vidrio |
Vaso de plastico |
Cesta cilindrico perforado de acero inoxidable |
Tapa de acero inoxidable |
Soporte portavasos en acero inoxidable |