Ultraschallgerät 1200 S2
End of Line See current Line
Benutzerdefiniert: Nein
Vorrätigkeit Einbauversion: Ja
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
140x150x100mm | 180x165x210mm | 2 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
80 W | 100 W | 0 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
45 KHz | 1 | - |
Ultraschallgeräten Serien 1200 S2
Name |
---|
M S2 |
Ultraschallgerätezubehöre 1200 S2
Name |
---|
Glas |
Becher |
Abgerundet Eldestahlkorb |
Eldestahldeckel |
Edelstahlglashalter |
Ultraschall-Reinigungsgeräte