Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support
- e-shop
DImensions | ||
---|---|---|
Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
300x240x150mm | 400x270x370mm | 10 l |
Puissance | ||
Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
200 W | 400 W | 500 W |
Outre caracteristiques | ||
Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
40 KHz | 3 | M,MH,ETH,EP |
Nom |
---|
EP S2 |
ETH S2 |
M S2 |
MH S2 |
Nom |
---|
Gobelet en verre |
Verre en plastique |
Panier ronde en acier inoxydable à immersion |
Panier rectangulaire en acier inoxydable |
Couvercle en acier inoxydable |