Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support
- e-shop
DImensions | ||
---|---|---|
Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
500x300x200mm | 600x330x425mm | 28 l |
Puissance | ||
Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
500 W | 1000 W | 1500 W |
Outre caracteristiques | ||
Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
40 KHz | 8 | M,MH,ETH,EP |
Nom |
---|
EP S2 |
ETH S2 |
M S2 |
MH S2 |
Nom |
---|
Gobelet en verre |
Verre en plastique |
Panier ronde en acier inoxydable à immersion |
Panier rectangulaire en acier inoxydable |
Couvercle en acier inoxydable |
Support pour gobelets en acier inoxydable |