Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
500x140x100mm | 540x165x210mm | 6 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
180 W | 360 W | 355 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
45 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP |
Name |
---|
EP S2 |
ETH S2 |
M S2 |
MH S2 |
Name |
---|
Vaso de vidrio |
Vaso de plastico |
Cesta cilindrico perforado de acero inoxidable |
Stainless Steel Holder Basket |
Tapa de acero inoxidable |