Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
300x150x100mm | 325x270x260mm | 4 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
130 W | 260 W | 305 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 2 | M,MH,ETH,EP 7mm |
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Name |
---|