Primary links
- Conócenos
- Productos
- Aplicaciones
- Éxitos
- Soporte
- Dónde nos puedes encontrar
- e-shop
Dimensiones | ||
---|---|---|
Dimensiones cuba | Dimensionen externas | Capacidad |
140x150x100mm | 180x165x260mm | 2 l |
Potencia | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Power during heating |
160 W | 160 W | 0 W |
Otros funciónes | ||
Frecuencia | Transductores | Liquid drain available on |
40 KHz | 1 | N/A |
Name |
---|
M S3 |
Name |
---|
Vaso de vidrio |
Vaso de plastico |
Cesta cilindrico perforado de acero inoxidable |
Stainless Steel Holder Basket |
Tapa de acero inoxidable |
Soporte portavasos en acero inoxidable |