Risultati pulizia ad ultrasuoni portaimpronte
Submitted by soltec-admin on Sun, 05/02/2010 - 23:36
Gruppo B | Operatore | ||||||||||
Portaimpronta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
- Printer-friendly version
- 14168 reads