Ultraschallgerät 130L S3
Benutzerdefiniert: Ja
Vorrätigkeit Einbauversion: Nein
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
650x360x670mm | 860x560x902mm | 130 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
1200 W | 2400 W | 3600 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
40 KHz | 36 | EP 3/4" |
Ultraschallgeräten Serien 130L S3
Name |
---|
EP S3 |
Ultraschallgerätezubehöre 130L S3
Name |
---|
Rechteckiger-Edelstahlkorb |
Eldestahldeckel |
Ultraschall-Reinigungsgeräte