Ultraschallgerät 118L S3
End of Line See current Line
Benutzerdefiniert: Ja
Vorrätigkeit Einbauversion: Nein
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
347x662x550mm | 850x560x850mm | 118 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
1000 W | 2000 W | 3000 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
40 KHz | 30 | EP 1/2" |
Ultraschallgeräten Serien 118L S3
Name |
---|
EP S3 |
Ultraschallgerätezubehöre 118L S3
Name |
---|
Ultraschall-Reinigungsgeräte