Ultraschallgerät 45L S3
Benutzerdefiniert: Nein
Vorrätigkeit Einbauversion: Nein
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
500x300x300mm | 600x340x525mm | 45 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
600 W | 1200 W | 1600 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
40 KHz | 11 | EP 1/2" |
Ultraschallgeräten Serien 45L S3
Name |
---|
EP S3 |
Ultraschallgerätezubehöre 45L S3
Name |
---|
Ultraschall-Reinigungsgeräte