Ultraschallgerät 5200 S3
Benutzerdefiniert: Nein
Vorrätigkeit Einbauversion: Ja
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
500x300x150mm | 600x330x425mm | 21 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
400 W | 800 W | 1400 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
40 KHz | 6 | M,MH,ETH,EP 1/2" |
Ultraschallgeräten Serien 5200 S3
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Ultraschallgerätezubehöre 5200 S3
Name |
---|
Glas |
Becher |
Abgerundet Eldestahlkorb |
Rechteckiger-Edelstahlkorb |
Eldestahldeckel |
Edelstahlglashalter |
Ultraschall-Reinigungsgeräte