Ultraschallgerät 3200L S3
Benutzerdefiniert: Nein
Vorrätigkeit Einbauversion: Nein
Dimensionen | ||
---|---|---|
WannenDimensionen | außendimensionen | Füllvolumen |
500x140x100mm | 540x165x260mm | 6 l |
Macht | ||
Average input power | Peak ultrasonic power | Macht während der Heizung |
180 W | 360 W | 355 W |
Andere Merkmale | ||
Frequenz | Wandler | Liquid drain available on |
40 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP 7mm |
Ultraschallgeräten Serien 3200L S3
Name |
---|
EP S3 |
ETH S3 |
M S3 |
MH S3 |
Ultraschallgerätezubehöre 3200L S3
Name |
---|
Glas |
Becher |
Abgerundet Eldestahlkorb |
Rechteckiger-Edelstahlkorb |
Eldestahldeckel |
Ultraschall-Reinigungsgeräte